▲ 경기지역 가습기살균제 피해 조사 및 접수 현황. ⓒ경기환경운동연합

경기도내 가습기살균제로 인한 피해자가 1,261명에 달하는 것으로 조사됐다. 이 중 사망자는 무려 219명이나 됐다.

경기환경운동연합은 19일 지난 4월부터 재개된 가습기살균제 피해자 접수현황을 공개했다. 해당 자료는 환경부 한국산업기술원에서 국회 신창현 의원실에 제출한 자료다.

이 자료를 보면, 4차 접수기간인 4월 25일부터 7월 31일까지 접수된 피해자는 전국적으로 총 3,204명이다. 이 중 사망자는 693명(21.6%), 생존환자는 2,511명이다.

지난 2011년 11월 9일부터 2016년 7월 31일까지 접수된 피해자는 총 4,486명이고, 이 중 사망자는 919명(20.5%), 생존환자는 3,567명이다.

경기도의 경우, 4차 접수기간인 4월 25일부터 7월 31일까지 접수된 피해자는 총 831명이며, 이 중 사망자는 152명, 생존환자는 679명이다.

지난 2011년 11월 9일부터 2016년 7월 31일까지 접수된 피해자는 총 1,261명이고, 이 중 사망자는 219명, 생존환자는 1,042명이다.

각 지자체별로 피해현황을 살펴보면, 고양시가 135명(사망 27명)으로 가장 많았다. 용인시가 130명(사망 21명), 수원시 119명(사망 21명), 성남시 111명(사망 21명)으로 뒤를 이었다. 4개 시에서 모두 100명을 넘었다.

그 밖에 남양주시 98명(사망 20명), 안양시 67명(사망 10명), 안산시 60명(사망 39명), 화성시 60명(사망 8명), 부천시 52명(10명) 등 5개 시에서 50명을 넘었다.

경기환경운동연합은 “경기도와 도내 각 지자체는 정부 지원에서 외면된 3~4단계 피해자에 대한 의료 및 생계에 대한 지원방안 마련과 생존환자에 대한 지속적인 건강상태를 확인하고, 훈련된 피해신고 상담요원 등을 배치하여 피해자 찾기에 더욱 힘써야 한다”고 요구했다.

경기환경운동연합은 또한 “제2의 옥시사태를 막기 위해 행정기관과 산하기관에 대한 옥시제품 불매를 지속적으로 추진하고, 대형 및 중소판매 유통업체에 대한 협조요청을 지속적으로 진행해야 한다”고 촉구했다.
 

저작권자 © 뉴스Q 무단전재 및 재배포 금지